Если Вы не знаете своего размера, Вы можете определить его по таблицам. Для того, чтобы не ошибиться, не забывайте:
измерительная лента должна идти вокруг тела горизонтально, обхват груди измеряют по выступающим точкам груди; нижний обхват груди измеряют под грудью; обхват талии/пояса измеряют по талии, не затягиваясь; обхват бедер измеряют по выступающим местам ягодиц; обхват головы измеряют посередине лба по выступающим частям; длина по боковому шву измеряется от талии по бедру и до стопы.
Можно также измерить объемы с одежды, которая наНормальная Вас удобно сидит
Размеры мужской одежды | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Размер | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 |
Рост | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 |
Размеры женской одежды | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Размер | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48> | 48 - 50 | 50 |
Рост | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 |
Размеры детской одежды | |||
---|---|---|---|
Размер | Рост | Возраст | Вес |
20 | 62 | 0 - 3 мес | 3 - 5 кг |
22 | 68 | 3 -6 мес | 5 -7 кг |
24 | 74 | 6 - 9 мес | 7 - 9 кг |
24 | 80 | 12 мес | 9 - 11 кг |
26 | 92 | 24 мес | 12 - 14,5 кг |
26 | 98 | 3 года | 13,5 - 15 кг |
28 | 104 | 4 года | 15 - 18 кг |
28 | 110 | 5 лет | 19 - 21 кг |
30 | 116 | 6 лет | 22 - 25 кг |
30 | 122 | 7 лет | 25 - 28 кг |
32 | 128 | 8 лет | 30 - 32 кг |
32 | 134 | 9 лет | 31 - 33 кг |
34 | 140 | 10 лет | 32 - 35 кг |
38 | 152 | 12 лет | 35 - 38 кг |
Женские размеры | Мужские размеры | Детские и подростковые размеры | Размеры обуви и прочие размеры |
Основные замеры Основная таблица Женское бельё Корсетные изделия Джинсы Спортивная одежда Интернациональные размеры |
Основные замеры Нормальная фигура Плотная фигура Полная фигура Худощавая фигура Нижнее бельё, плавки Спортивная одежда Интернациональные размеры |
Женские размеры
Женские размеры. Платья, юбки, брюки, блузы, костюмы, кофты, пальто
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
165-172 см |
157-164 см |
выше 172 см |
ниже 157 см |
79 - 83 | 64 - 67 | 89 - 93 | 32 | 16 | 64 | 165 |
84 - 88 | 68 - 72 | 94 - 98 | 34 | 17 | 68 | 175 |
89 - 93 | 73 - 77 | 98 - 101 | 36 | 18 | 72 | 185 |
95 - 99 | 78 - 83 | 101 - 106 | 38 | 19 | 76 | 195 |
100 - 104 | 84 - 87 | 106 - 110 | 40 | 20 | 80 | 205 |
105 - 109 | 88 - 92 | 110 - 113 | 42 | 21 | 84 | 215 |
110 - 114 | 93 - 96 | 113 - 117 | 44 | 22 | 88 | 225 |
115 - 119 | 97 - 102 | 117 - 121 | 46 | 23 | 92 | 235 |
120 - 124 | 103 - 107 | 122 - 125 | 48 | 24 | 96 | 245 |
125 - 129 | 108 - 112 | 126 - 130 | 50 | 25 | 100 | 255 |
130 - 134 | 113 - 118 | 131 - 135 | 52 | 26 | 104 | 265 |
135 - 139 | 119 - 123 | 136 - 140 | 54 | 27 | 108 | 275 |
140 - 144 | 124 - 129 | 141 - 145 | 56 | 28 | 112 | 285 |
145 - 149 | 130 - 134 | 145 - 150 | 58 | 29 | 116 | 295 |
150 - 154 | 135 - 141 | 151 - 155 | 60 | 30 | 120 | 305 |
Женские размеры. Бельё - бюстгальтеры, бюстье, комбинации
Обхват груди, см |
Обхват под грудью, см |
Размер |
||||||||
CUP AA | CUP A | CUP B | CUP C | CUP D | CUP E (DD) | CUP F | CUP G | CUP H | ||
75-77 | 77-79 | 79-81 | - | - | - | - | - | - | 63-67 | 65 |
80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | - | - | - | - | - | 68-72 | 70 |
85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | - | 73-77 | 75 |
90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 78-82 | 80 |
95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 83-87 | 85 |
- | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 88-92 | 90 |
- | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 93-97 | 95 |
- | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 98-102 | 100 |
- | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 103-107 | 105 |
- | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 108-112 | 110 |
- | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 113-117 | 115 |
- | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 118-122 | 120 |
- | - | 139-141 | 141-143 | 143-145 | - | - | - | - | 123-127 | 125 |
- | - | 144-146 | 146-148 | 148-150 | - | - | - | - | 128-132 | 130 |
Женские размеры. Корсетные изделия
Обхват талии,см |
58- 62 | 63- 67 | 68- 72 | 73- 77 | 78- 82 | 83- 87 | 88- 92 | 93- 97 | 98- 102 | 103- 107 | 108- 112 | 113- 117 | 118- 122 | 123- 127 | 128- 132 |
Размер | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Женские размеры. Джинсы
Обхват талии,см |
Длина по внутреннему шву | |||
32 (82 см) | 34 (87 см) | 36 (92 см) | ||
Дюймы | Сантиметры | Размер | ||
28 | 70 - 75 | 28/32 | - | - |
30 | 76 - 80 | 30/32 | - | - |
32 | 81 - 82 | 32/32 | 32/34 | 32/36 |
33 | 83 - 85 | 33/32 | 33/34 | 33/36 |
34 | 86 - 90 | 34/32 | 34/34 | 34/36 |
36 | 91 - 95 | 36/32 | 36/34 | 36/36 |
38 | 96 - 100 | - | 38/34 | 38/36 |
Женские размеры. Спортивные костюмы, брюки, футболки, кофты
Интернациональный размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Типовой размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Женские размеры. Соответствие интернациональным размерам
Интернациональный размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Немецкий размер | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
Русский размер | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 |
Мужские размеры
Мужские размеры. Нормальная фигура
Рост, см |
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Длина ног, см |
Размер |
160 - 164 | 78 - 81 | 66 - 69 | 96 - 99 | 40 |
162 - 166 | 82 - 85 | 70 - 73 | 98 - 100 | 42 |
164 - 168 | 84 - 87 | 72 - 75 | 99 - 101 | 43 |
166 - 170 | 86 - 89 | 74 - 77 | 100 - 103 | 44 |
168 - 173 | 90 - 93 | 78 - 81 | 102 - 104 | 46 |
171 - 176 | 94 - 97 | 82 - 85 | 103 - 106 | 48 |
174 - 179 | 98 - 101 | 86 - 89 | 105 - 108 | 50 |
177 - 182 | 102 - 105 | 90 - 94 | 107 - 109 | 52 |
180 - 184 | 106 - 109 | 95 - 99 | 108 - 110 | 54 |
182 - 186 | 110 - 113 | 100 - 104 | 109 - 112 | 56 |
184 - 188 | 114 - 117 | 105 - 109 | 111 - 114 | 58 |
185 - 189 | 118 - 121 | 110 - 114 | 112 - 115 | 60 |
187 - 191 | 122 - 125 | 115 - 119 | 114 - 116 | 62 |
189 - 193 | 126 - 129 | 120 - 124 | 115 - 117 | 64 |
191 - 194 | 130 - 133 | 125 - 129 | 116 - 118 | 66 |
192 - 196 | 134 - 137 | 130 - 134 | 117 - 119 | 68 |
194 - 198 | 138 - 141 | 135 - 139 | 118 - 120 | 70 |
Мужские размеры. Плотная фигура
Рост, см |
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Длина ног, см |
Размер |
166 - 170 | 94 - 97 | 86 - 89 | 99 - 102 | 24 |
169 - 173 | 98 - 101 | 90 - 93 | 101 - 104 | 25 |
172 - 176 | 102 - 105 | 94 - 97 | 102 - 105 | 26 |
175 - 178 | 106 - 109 | 98 - 101 | 104 - 107 | 27 |
177 - 180 | 110 - 113 | 102 - 106 | 105 - 108 | 28 |
179 - 182 | 114 - 117 | 107 - 111 | 107 - 110 | 29 |
181 - 183 | 118 - 121 | 112 - 116 | 108 - 111 | 30 |
182 - 184 | 122 - 125 | 117 - 121 | 110 - 112 | 31 |
183 - 185 | 126 - 129 | 122 - 126 | 111 - 113 | 32 |
184 - 186 | 130 - 133 | 127 - 131 | 112 - 114 | 33 |
Мужские размеры. Полная фигура
Рост, см |
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Длина ног, см |
Размер |
168 - 172 | 98 - 101 | 103 - 107 | 102 - 105 | 51 |
170 - 174 | 102 - 105 | 108 - 112 | 104 - 107 | 53 |
172 - 176 | 106 - 109 | 113 - 117 | 106 - 109 | 55 |
174 - 178 | 110 - 113 | 118 - 122 | 107 - 110 | 57 |
176 - 180 | 114 - 117 | 123 - 127 | 108 - 111 | 59 |
178 - 182 | 118 - 121 | 128 - 132 | 110 - 113 | 61 |
180 - 182 | 122 - 125 | 133 - 136 | 112 - 115 | 63 |
181 - 183 | 126 - 129 | 137 - 140 | 114 - 117 | 65 |
182 - 184 | 130 - 133 | 141 - 144 | 116 - 118 | 67 |
183 - 185 | 134 - 137 | 145 - 148 | 117 - 119 | 69 |
Мужские размеры. Худощавая фигура
Рост, см |
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Длина ног, см |
Размер |
174 - 178 | 85 - 87 | 71 - 74 | 105 - 107 | 88 |
177 - 181 | 87 - 90 | 74 - 77 | 106 - 109 | 90 |
180 - 184 | 91 - 94 | 78 - 81 | 108 - 110 | 94 |
182 - 186 | 95 - 98 | 82 - 85 | 109 - 112 | 98 |
184 - 188 | 99 - 102 | 86 - 89 | 111 - 113 | 102 |
187 - 191 | 103 - 106 | 90 - 94 | 112 - 115 | 106 |
190 - 194 | 107 - 110 | 95 - 99 | 114 - 116 | 110 |
Мужские размеры. Нижнее бельё, плавки
Размер | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Типовой размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Мужские размеры. Спортивные костюмы, брюки, футболки, кофты
Интернациональный размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Типовой размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Мужские размеры. Соответствие интернациональным размерам
Интернациональный размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Немецкий размер | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
Русский размер | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
Детские и подростковые размеры. Одежда для младенцев
Размер | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Рост, см | до 50 | 51 - 56 | 57 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Возраст в месяцах | 1 | 2 | 3 - 4 | 5 - 7 | 8 - 11 | 11 - 15 | 16 - 22 | 21 - 25 | 26 - 30 | 31 - 36 |
Детские и подростковые размеры.
Детские и подростковые размеры. Девочки
Рост, см |
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
Длина ног, см |
Размер |
81 - 86 | 52 - 54 | 49 - 51 | 52 - 54 | 45 - 48 | 86 |
87 - 92 | 53 - 55 | 50 - 52 | 53 - 56 | 49 - 52 | 92 |
93 - 98 | 54 - 56 | 51 - 53 | 55 - 58 | 53 - 56 | 98 |
99 - 104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 57 - 60 | 57 - 60 | 104 |
105 - 110 | 56 - 58 | 53 - 55 | 59 - 62 | 61 - 64 | 110 |
111 - 116 | 57 - 59 | 54 - 56 | 61 - 64 | 65 - 68 | 116 |
117 - 122 | 58 - 62 | 55 - 58 | 63 - 67 | 69 - 72 | 122 |
123 - 128 | 61 - 65 | 57 - 59 | 66 - 70 | 73 - 76 | 128 |
129 - 134 | 64 - 68 | 58 - 61 | 69 - 73 | 77 - 80 | 134 |
135 - 140 | 67 - 71 | 60 - 62 | 72 - 76 | 81 - 84 | 140 |
141 - 146 | 70 - 74 | 61 - 64 | 75 - 80 | 85 - 88 | 146 |
147 - 152 | 73 - 77 | 63 - 65 | 79 - 83 | 89 - 92 | 152 |
153 - 158 | 76 - 80 | 64 - 67 | 82 - 87 | 93 - 96 | 158 |
159 - 164 | 79 - 83 | 66 - 68 | 86 - 90 | 97 - 100 | 164 |
165 - 170 | 82 - 86 | 67 - 70 | 89 - 94 | 101 - 104 | 170 |
171 - 176 | 85 - 89 | 69 - 71 | 93 - 97 | 105 - 108 | 176 |
177 - 182 | 88 - 92 | 70 - 73 | 96 - 101 | 109 - 112 | 182 |
183 - 188 | 91 - 95 | 72 - 75 | 100 - 105 | 113 - 116 | 188 |
Детские и подростковые размеры. Девочки XXL-размеров
Размер | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Обхват груди, см |
68 - 72 | 71 - 75 | 74 - 78 | 77 - 81 | 80 - 84 | 83 - 87 | 86 - 90 | 89 - 93 | 92 - 96 |
Обхват талии, см |
59 - 62 | 60 - 63 | 61 - 64 | 63 - 66 | 65 - 68 | 67 - 70 | 69 - 72 | 71 - 74 | 73 - 76 |
Обхват бедер |
73 - 77 | 76 - 80 | 79 - 83 | 82 - 86 | 85 - 89 | 88 - 92 | 91 - 95 | 94 - 98 | 97 - 101 |
Детские и подростковые размеры. Мальчики
Рост, см |
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
Длина ног, см |
Размер |
81 - 86 | 52 - 54 | 49 - 51 | 52 - 54 | 45 - 48 | 86 |
87 - 92 | 53 - 55 | 50 - 52 | 53 - 56 | 49 - 52 | 92 |
93 - 98 | 54 - 56 | 51 - 53 | 55 - 58 | 53 - 56 | 98 |
99 - 104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 57 - 60 | 57 - 60 | 104 |
105 - 110 | 56 - 58 | 53 - 55 | 59 - 62 | 61 - 64 | 110 |
111 - 116 | 57 - 59 | 54 - 56 | 61 - 64 | 65 - 68 | 116 |
117 - 122 | 58 - 62 | 55 - 58 | 63 - 67 | 69 - 72 | 122 |
123 - 128 | 61 - 65 | 57 - 59 | 66 - 70 | 73 - 76 | 128 |
129 - 134 | 64 - 68 | 58 - 61 | 69 - 73 | 77 - 80 | 134 |
135 - 140 | 67 - 71 | 60 - 62 | 72 - 76 | 81 - 84 | 140 |
141 - 146 | 70 - 74 | 61 - 64 | 75 - 79 | 85 - 88 | 146 |
147 - 152 | 73 - 77 | 63 - 67 | 78 - 82 | 89 - 92 | 152 |
153 - 158 | 76 - 80 | 66 - 69 | 81 - 85 | 93 - 96 | 158 |
159 - 164 | 79 - 83 | 68 - 71 | 84 - 88 | 97 - 100 | 164 |
165 - 170 | 82 - 86 | 70 - 73 | 87 - 91 | 101 - 104 | 170 |
171 - 176 | 85 - 89 | 72 - 75 | 90 - 94 | 105 - 108 | 176 |
177 - 182 | 88 - 92 | 74 - 78 | 93 - 97 | 109 - 112 | 182 |
183 - 188 | 91 - 95 | 77 - 81 | 96 - 100 | 113 - 116 | 188 |
Детские и подростковые размеры. Мальчики XXL-размеров
Размер | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
Обхват груди, см |
68 - 72 | 71 - 75 | 74 - 78 | 77 - 81 | 80 - 84 | 84 - 89 | 88 - 93 | 92 - 97 | 96 - 101 | 100 - 105 | 104 - 109 |
Обхват талии, см |
59 - 62 | 61 - 64 | 63 - 66 | 65 - 69 | 68 - 72 | 71 - 75 | 74 - 78 | 77 - 81 | 80 - 84 | 83 - 87 | 86 - 90 |
Обхват бедер |
73 - 77 | 76 - 80 | 79 - 83 | 82 - 86 | 85 - 89 | 88 - 93 | 92 - 97 | 96 - 101 | 100 - 105 | 104 - 109 | 108 - 113 |
Размеры обуви
Для самостоятельного определения размера поставьте обе ноги (желательно в носках) на лист бумаги и обведите их карандашом. Измерьте расстояние от пятки до большого пальца. Если для правой и левой ноги длины отличаются, то выберите наибольшую из них. Далее определите размер по таблице.
Полнота обуви:
тип "F"- для нормальных ног тип "G"- для более крепких ("массивных") ног тип "H"- для полных ног (широких стоп с широкими косточками) тип "H 1/2"- для очень полных ног (очень широких стоп с широкими косточками) Если полнота не указана, значит обувь нормальной полноты.
Размеры обуви для взрослых
Длина ступни | 21,7-22,3 | 23,0 | 23,6 | 24,3 | 25,0 | 25,7 | 26,4 | 27,0 | 27,7 | 28,3 | 29,0 | 29,7 | 30,3 | 31,0 | 31,6 | 32,3 | 33,0 | 33,6 |
Размер | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Размеры обуви для детей
Длина ступни | 10,4 - 11,0 | 11,6 | 12,3 | 13,0 | 13,7 | 14,3 | 14,9 | 15,5 | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 18,1 | 18,7 | 19,4 | 20,1 | 20,7 | 21,4 | 22,1 | 22,7 | 23,4 | 24,1 | 24,7 | 25,4 |
Размер | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Английские размеры
Длина ступни | Размер | Длина ступни | Размер | |
21,8 - 22,3 | 2 1/2 | 28,3 | 9 1/2 | |
22,7 | 3 | 28,7 | 10 | |
23,0 | 3 1/2 | 29,1 | 10 1/2 | |
23,4 | 4 | 29,6 | 11 | |
23,8 | 4 1/2 | 29,8 | 11 1/2 | |
24,3 | 5 | 30,3 | 12 | |
24,7 | 5 1/2 | 30,8 | 12 1/2 | |
25,1 | 6 | 31,2 | 13 | |
25,6 | 6 1/2 | 31,6 | 13 1/2 | |
26,0 | 7 | 32,0 | 14 | |
26,5 | 7 1/2 | 32,5 | 14 1/2 | |
27,0 | 8 | 32,9 | 15 | |
27,4 | 8 1/2 | 33,3 | 15 1/2 | |
27,8 | 9 |
Размеры перчаток
Размер перчатки определяется по обхвату ладони в районе «косточек», исключая большой палец. Полученное в сантиметрах значение надо разделить на 2,7. Это и будет искомый размер.
Обхват руки, см | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,5 | 19,0 | 20,5 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 30,0 |
Размер | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 |
Размер ремня
Размер ремня определяют по обхвату талии.
Обхват талии, см | 66 - 74 | 71 - 79 | 76 - 84 | 81 - 89 | 86 - 94 | 91 - 99 | 96 - 104 | 101 - 109 | 106 - 114 | 111 - 119 | 116 - 124 |
Размер | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Размеры колец
Для правильного определения размера кольца, Вам необходимо измерить внутренний диаметр подходящего Вам кольца в мм. Это размер будет Вашим заказываемым размером.
Если Вы выбираете между двух размеров, то выбирайте размер больше.
Размеры женских колец: 16,0. 17,0. 18,0. 19,0. 20,0. 21,0
Размеры мужских колец: 18,0. 19,0. 20,0. 21,0. 22,0. 23,0
Размеры свадебных колец: 16,0. 16,5. 17,0. 17,5. 18,0. 18,5. 19,0. 19,5. 20,0. 20,5. 21,0. 21,5. 22,0. 22,5. 23,0